Spesifikasi Huawei Watch GT 2e
TAMPILAN | |
---|---|
Ukuran Layar | 1.39" |
Resolusi Layar | 454 x 454pixels |
Jenis Layar | AMOLED |
Materi Layar | Kaca |
DESAIN | |
Dimensi (W x H x D) | 53 x 46.8 x 10.8mm |
Mateial Bodi | Logam |
Bahan Tali | Karet |
Tali Bisa Dilepas | Ya |
Bentuk Bodi | Bulat |
Berat | 43g |
BATERAI | |
Daya Tahan Baterai | 366h |
Charging | Normal Charging |
Kapasitas Baterai | 455mAh |
Tipe Baterai | Li-Ion |
KONEKTIVITAS | |
GPS | Ya |
Versi Bluetooth | 5.1 |
NFC | Tidak |
USB | Tidak |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya |
FITUR | |
Stress Tracker | Ya |
Pesanan | Ya |
Oksigen Darah | Ya |
Menstrual Tracker | Tidak |
Kontrol Musik | Ya |
Fitness Tracker | Ya |
Sleep Tracker | Ya |
Alat Pengukur Langkah | Ya |
Monitor Detak Jantung | Ya |
DATA TEKNIS | |
Kedalaman Tahan Air | 50m |
eSIM | Tidak |
Tahan Air | Ya |
Mikrofon Bawaan | Ya |
Pembesar suara | Ya |
SISTEM OPERASI | |
Sistem Operasi | Huawei Wearable |
Kompatibilitas iOS | Ya |
Kompatibilitas Android | Ya |
Kompatibilitas Windows Phone | Tidak |
MEMORI | |
RAM | 16MB |
Penyimpanan Internal | 4GB |
SENSOR | |
Sensor Kecerahan | Ya |
Sensor Akselerasi | Ya |
Sensor Barometer | Ya |
Sensor Gyro | Ya |
Huawei Watch GT 2e merupakan smartwatch terbaik dengan dengan ukuran layar 1.39" serta sistem operasi Huawei Wearable. Selain pertimbangan harga Huawei Watch GT 2e, fungsi smartwatch ini ditunjang dengan baterai yang tahan hingga 366h.