Spesifikasi Infinix Smart 4
TAMPILAN | |
---|---|
Ukuran Layar | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 271ppi |
Resolusi Layar | 1600 x 720pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD |
Scratch Resistant | Tidak |
Anti Air | Tidak |
KAMERA | |
Resolusi Kamera Belakang | 8MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP |
Tipe Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD |
MEMORI | |
Penyimpanan | 32GB |
RAM | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya |
DESAIN | |
Berat | 155g |
Material Bodi | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 76 x 167 x 8.3mm |
BATERAI | |
Kapasitas Baterai | 4000mAh |
Charging | Normal Charging |
PLATFORM | |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Prosesor Inti | Quad Core |
Sistem Operasi | Android |
Versi OS | 9.0 Pie |
JARINGAN | |
Dual SIM | Ya |
SIM Card | Nano-SIM |
KONEKSI | |
USB Connectors | Micro-USB |
5G | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n |
NFC | Tidak |
FITUR | |
Pemindai Sidik Jari | Ya |
Face Recognition | Tidak |
mds