Spesifikasi Xiaomi Mi Smart Band 5
TAMPILAN | |
---|---|
Ukuran Layar | 1.1" |
Resolusi Layar | 126 x 29pixels |
Jenis Layar | AMOLED |
Materi Layar | Tidak |
DESAIN | |
Dimensi (W x H x D) | 46.9 x 18.2 x 12.5mm |
Mateial Bodi | Plastik |
Warna Bodi | Hitam |
Bahan Tali | Silikon |
Berat | 11.9g |
Bentuk Bodi | Persegi Panjang |
Tali Bisa Dilepas | Ya |
BATERAI | |
Daya Tahan Baterai | 24h |
Charging | Normal Charging |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 125mAh |
KONEKTIVITAS | |
GPS | Ya |
Versi Bluetooth | 5 |
NFC | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
USB | Ya |
FITUR | |
Stress Tracker | Ya |
Oksigen Darah | Tidak |
Menstrual Tracker | Tidak |
Kontrol Musik | Tidak |
Pesanan | Tidak |
Fitness Tracker | Tidak |
Sleep Tracker | Ya |
Alat Pengukur Langkah | Ya |
Monitor Detak Jantung | Ya |
DATA TEKNIS | |
Kedalaman Tahan Air | 50m |
eSIM | Tidak |
Mikrofon Bawaan | Ya |
Pembesar suara | Ya |
Tahan Air | Ya |
SISTEM OPERASI | |
Sistem Operasi | Proprietary |
Kompatibilitas iOS | Ya |
Kompatibilitas Android | Ya |
Kompatibilitas Windows Phone | Tidak |
MEMORI | |
RAM | 512MB |
Penyimpanan Internal | 1GB |
SENSOR | |
Sensor Kecerahan | Tidak |
Sensor Akselerasi | Ya |
Sensor Gyro | Ya |
Sensor Barometer | Tidak |
PLATFORM | |
Prosesor Inti | Dual Core |
Kecepatan Prosesor | 1.2GHz |
HARGA | |
Harga Resmi | 449.000 |
mds